<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabinet Psihologie - Psihoterapie Gabriela Romedea &#187; stres</title>
	<atom:link href="http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/tag/stres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 16:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>PDSQ Chestionarul de screening și diagnostic psihiatric</title>
		<link>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/914/</link>
		<comments>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/914/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[abuz de substanțe]]></category>
		<category><![CDATA[anxietate]]></category>
		<category><![CDATA[depresie]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[PDSQ este un instrument ce permite autoevaluarea simptomelor specifice mai multor tulburări de pe Axa I, conform DSM-IV şi realizarea diagnosticului diferenţial. Scala cuprinde 125 de întrebări cu răspunsuri da/nu, iar durata necesară completării chestionarului este de 15-20 minute. Se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani, individual sau în grup. Chestionarul atrage atenția asupra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PDSQ este un instrument ce permite autoevaluarea simptomelor specifice mai multor tulburări de pe Axa I, conform DSM-IV şi realizarea diagnosticului diferenţial.</p>
<p>Scala cuprinde 125 de întrebări cu răspunsuri da/nu, iar durata necesară completării chestionarului este de 15-20 minute. Se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani, individual sau în grup. Chestionarul atrage atenția asupra domeniilor problematice, iar ghidurile de interviu permit evaluarea problemelor la un nivel mai profund, în mod sistematic și riguros.</p>
<p>Răspunsurile la itemii PDSQ pot fi cotate astfel încât să se obțină scoruri la <strong>13 subscale:</strong></p>
<p>-        Tulburare depresivă majoră (scor pentru riscul de suicid)</p>
<p>-        Stres posttraumatic</p>
<p>-        Bulimie/Alimentație compulsivă</p>
<p>-        Tulburare obsesiv-compulsivă</p>
<p>-        Tulburare de panică</p>
<p>-        Tulburări psihotice</p>
<p>-        Agorafobie</p>
<p>-        Fobie socială</p>
<p>-        Abuz de alcool</p>
<p>-        Abuz de medicamente</p>
<p>-        Anxietate generalizată</p>
<p>-        Somatizare</p>
<p>-        Ipohondrie</p>
<p><strong>Utilitatea chestionarului:</strong></p>
<ol>
<li>În contextul problemelor actuale (frecvența crescută a problemelor de sănătate mentală, nivelul crescut al comorbidității clinice dar care este prea puțin diagnosticată, lipsa resurselor), PDSQ reprezintă o soluție foarte bună, ce aduce două lucruri extrem de importante în practica clinică: a) creșterea fidelității prin standardizarea procesului de evaluare; b) creșterea validității procesului de evaluare prin facilitarea aplicării criteriilor de diagnostic DSM-IV și luarea în considerare a unor simptome, care altfel ar fi trecute cu vederea.</li>
<li>Identificarea comorbidității cu implicații majore pentru tratament;</li>
<li>Posibilitatea stabilirii unui diagnostic diferențial al tulburărilor de pe axa I;</li>
<li>Evaluarea responsivității la tratament.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SACS – Scala de abordare strategică a coping-ului</title>
		<link>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/sacs-scala-de-abordare-strategica-a-coping-ului/</link>
		<comments>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/sacs-scala-de-abordare-strategica-a-coping-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Este un instrument care evaluează dimensiunea comportamentală a coping-ului, luând în considerare și aspectele sociale ale strategiilor prin care cineva face față situațiilor stresante. Mai precis, SACS evaluează răspunsurile comportamentale ale persoanelor atunci când se confruntă cu situații sau probleme stresante (cum reacționează oamenii comportamental, în general). Strategiile evaluate se referă, mai degrabă, la tendința [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/wp-content/uploads/2015/01/coping.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-888" src="http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/wp-content/uploads/2015/01/coping.jpg" alt="coping" width="233" height="216" /></a>Este un instrument care evaluează dimensiunea comportamentală a coping-ului, luând în considerare și aspectele sociale ale strategiilor prin care cineva face față situațiilor stresante. Mai precis, SACS evaluează răspunsurile comportamentale ale persoanelor atunci când se confruntă cu situații sau probleme stresante (c<em>um reacționează </em>oamenii comportamental, în general). Strategiile evaluate se referă, mai degrabă, la tendința generală de a aborda probleme, apelând la un set specific de comportamente. Această tendință este destul de stabilă în timp. Utilizarea unei strategii de coping este suficientă pentru reducerea distresului emoțional.</p>
<p>Un aspect important în cadrul evaluării psihologice ți al psihodiagnosticului este identificarea unor factori de risc și de protecție, asociați cu dezvoltarea și menținerea problemelor emoționale și de comportament.</p>
<p>SACS poate fi administrat în populația normală și clinică, în cazul adulților cu vârste peste 18 ani (completarea acestuia durând aproximativ 7 minute) și include nouă subscale: acțiune asertivă, relaționare socială, căutarea suportului social, acțiune prudentă, acțiune instinctivă, evitare, acțiune indirectă, acțiune antisocială, acțiune agresivă.</p>
<p>Cu acest instrument se pot surprinde informații contextualizate, care, coroborate cu alte informații și date obținute prin interviuri semi-structurate și administrări de teste psihologice pot sprijini luarea unor decizii de prevenție, dezvoltare personală, intervenție comportamentală, cognitivă și emoțională.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/sacs-scala-de-abordare-strategica-a-coping-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERQ &#8211; Chestionarul de Evaluare a Coping-ului Cognitiv-Emoțional</title>
		<link>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/cerq-chestionarul-de-evaluare-a-coping-ului-cognitiv-emotional/</link>
		<comments>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/cerq-chestionarul-de-evaluare-a-coping-ului-cognitiv-emotional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 14:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUARE]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[CERQ este un chestionar multidimensional, construit pentru a identifica strategiile de coping cognitiv (definite ca acele strategii cognitive de reglare a emoțiilor), pe care cineva le folosește după ce a trăit anumite evenimente sau situații negative (cu ajutorul acestui instrument se poate evalua ce gândesc oamenii în urma unor experiențe negative sau traumatice). Este un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/wp-content/uploads/2014/12/CERQ.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-878" src="http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/wp-content/uploads/2014/12/CERQ.jpg" alt="CERQ" width="231" height="218" /></a>CERQ este un chestionar multidimensional, construit pentru a identifica strategiile de coping cognitiv (definite ca acele strategii cognitive de reglare a emoțiilor), pe care cineva le folosește după ce a trăit anumite evenimente sau situații negative (cu ajutorul acestui instrument se poate evalua <em>ce gândesc </em>oamenii în urma unor experiențe negative sau traumatice).</p>
<p>Este un chestionar de auto-evaluare format din 36 de itemi care se referă în mod exclusiv la ceea ce gândește o persoană și nu la ceea ce face efectiv, atunci când trece prin experiențe de viață amenințătoare sau stresante, putând fi administrat în populația normală și clinică, atât în cazul adulților, cât și în cel al adolescenților în vârstă de 12 ani sau peste.</p>
<p>CERQ distinge nouă tipuri de diferite strategii de coping cognitiv:</p>
<ul>
<li><em>Autoculpabilizarea</em>, care se referă la gândurile prin care dăm vina pe propria persoană pentru ceea ce s-a întâmplat;</li>
<li><em>Acceptarea</em>, care se referă la gândurile prin care ne resemnăm față de ceea ce s-a întâmplat;</li>
<li><em>Ruminarea</em>, prin care ne gândim încontinuu la sentimentele și ideile asociate evenimentului negativ;</li>
<li><em>Refocalizarea pozitivă</em>, prin care ne gândim la lucruri plăcute și nu la evenimentul în sine;</li>
<li><em>Refocalizarea pe planificare</em>, prin care ne gândim la pașii pe care îi vom urma pentru a ne confrunta cu evenimentul;</li>
<li><em>Reevaluarea pozitivă</em>, prin care ne gândim să atribuim o semnificație pozitivă evenimentului, în termenul unei dezvoltări personale;</li>
<li><em>Punerea în perspectivă</em> sau gânduri prin care minimalizăm gravitatea evenimentului, atunci când îl comparăm cu alte evenimente;</li>
<li><em>Catastrofarea</em>, prin care accentuăm în mod explicit teroarea provocată de eveniment;</li>
<li><em>Culpabilizarea celorlalți</em>, prin care ne gândim să dăm vina pe ceilalți pentru cele întâmplate.</li>
</ul>
<p>Chestionarul poate fi folosit pentru a diagnostica persoanele, cu scopul de a evalua în ce măsură o anumită persoană se abate de la norma grupului din care face parte, în ceea ce privește utilizarea celor nouă strategii de coping cognitiv specifice. În acest fel, se poate afla măsura în care o persoană utilizează stategii de coping adaptative sau dezadaptative, atunci când se confruntă cu evenimente negative, informații importante pentru a ajuta la stabilirea scopului și conținutului tratamentului.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/cerq-chestionarul-de-evaluare-a-coping-ului-cognitiv-emotional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DASS  21 R – Scalele de depresie,anxietate și stres</title>
		<link>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/dass-21-r-scalele-de-depresieanxietate-si-stres-2/</link>
		<comments>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/dass-21-r-scalele-de-depresieanxietate-si-stres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 16:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[anxietate]]></category>
		<category><![CDATA[depresie]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[DASS este un set de trei scale de autoevaluare, construite pentru a evalua stările emoționale negative ale depresiei, ale anxietății și ale stresului. Este construit pentru a pune accent mai degrabă pe stări decât pe trăsături, evaluând starea curentă sau modificarea stării de-a lungul timpului (de exemplu în cursul tratamentului), pe cele trei dimensiuni. Principala [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/wp-content/uploads/2014/12/DASS.png"><img class="alignleft size-full wp-image-868" src="http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/wp-content/uploads/2014/12/DASS.png" alt="DASS" width="164" height="213" /></a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">DASS este un set de trei scale de autoevaluare, construite pentru a evalua stările emoționale negative ale depresiei, ale anxietății și ale stresului. Este construit pentru a pune accent mai degrabă pe stări decât pe trăsături, evaluând starea curentă sau modificarea stării de-a lungul timpului (de exemplu în cursul tratamentului), pe cele trei dimensiuni.</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Principala valoare a testului DASS într-un context clinic este de a clarifica natura tulburărilor emoționale, ca parte componentă a evaluării clinice pe larg, iar principala funcție a chestionarului este de a evalua severitatea simptomelor centrale ale depresiei, anxietății și stresului. Trebuie menționat că persoanele cu depresie clinică, anxietate și stres pot să manifeste si simptome suplimentare, care tind să fie comune pentru două sau pentru toate cele trei condiții, cum ar fi: somnul, apetitul și tulburările de natură sexuală.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetpsihoterapieiasi.ro/blog/dass-21-r-scalele-de-depresieanxietate-si-stres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
